Молодіжний чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні І, група В (11-17 грудня 2016 року, Будапешт, Угорщина)
Результати матчів
2017 IIHF Ice Hockey U20 World Championships Division IB. Budapest, Hungary |
||||
Час | Арена | Команда А | Команда Б | Рахунок |
11 грудня 2016 року (неділя) | ||||
14:00 | Icecenter Rink 1 | Україна | Польща | 2:4 |
17:30 | Icecenter Rink 1 | Угорщина | Італія | 5:2 |
21:00 | Icecenter Rink 1 | Словенія | Великобританія | 4:3 ОТ |
12 грудня 2016 року (понеділок) | ||||
14:00 | Icecenter Rink 1 | Італія | Україна | 1:2 ОТ |
17:30 | Icecenter Rink 1 | Великобританія | Угорщина | 1:5 |
21:00 | Icecenter Rink 1 | Польща | Словенія | 5:3 |
14 грудня 2016 року (середа) | ||||
14:00 | Icecenter Rink 1 | Італія | Словенія | 0:7 |
17:30 | Icecenter Rink 1 | Угорщина | Україна | 3:1 |
21:00 | Icecenter Rink 1 | Польща | Великобританія | 3:2 Б |
15 грудня 2016 року (субота) | ||||
14:00 | Icecenter Rink 1 | Україна | Словенія | 1:4 |
17:30 | Icecenter Rink 1 | Польща | Угорщина | 5:4 |
21:00 | Icecenter Rink 1 | Великобританія | Італія | 1:4 |
17 грудня 2016 року (субота) | ||||
14:00 | Icecenter Rink 1 | Італія | Польща | 5:4 |
17:30 | Icecenter Rink 1 | Словенія | Угорщина | 3:4 |
21:00 | Icecenter Rink 1 | Великобританія | Україна | 1:3 |
Турнірна таблиця
М | Команда | В | ВО | ПО | П | Шайби | Очки |
1 | Угорщина | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 – 12 |
12 |
2 | Румунія | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 – 16 |
11 |
3 | Словенія | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 – 13 |
8 |
4 | Італія | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 – 19 |
7 |
5 | Україна | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 – 13 |
5 |
6 | Великобританія | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 – 19 |
2 |