Сьогодні юніорська збірна команда України вирушила до Будапешту, де з 27 по 30 грудня 2016 року братиме участь у міжнародному хокейному турнірі 4 Nations Cup.
Окрім українців участь у змаганні братимуть юніорські збірні Угорщини та Польщі, а також юніорський склад празької «Спарти».
28 грудня наша команда розпочне змагання матчем проти господарів. 29 грудня українці зіграють два матчі поспіль – проти Польщі та «Спарти». А 30 грудня, залежно від результатів попереднього раунду, зіграють у матчі за третє місце або у фіналі турніру.
Для участі в турнірі тренерський штаб запросив 22 виконавців. При цьому ряд гравців не братимуть участь у змаганні через травми або хвороби.
Склад юніорської збірної команди України для участі в турнірі 4 Nations Cup
Гравець | Дата нар. | Зріст | Вага | Хват | Клуб |
Воротарі | |||||
Гурко Владислав | 23.06.2000 | 188 | 75 | Л | ДЮСШ Беркут |
Оганджанян Артур | 22.08.2000 | 177 | 74 | Л | ДЮСШ Беркут |
Захисники | |||||
Бабчук Данило | 10.11.2000 | 178 | 72 | П | ДЮСШ Беркут |
Фірсов Олександр | 27.06.1999 | 177 | 74 | Л | ДЮСШ Беркут |
Горлушко Олександр | 24.08.1999 | 180 | 79 | Л | Кривбас |
Козачук Данило | 05.01.1999 | 197 | 92 | Л | Дженералз |
Савченко Богдан | 18.07.2000 | 175 | 70 | П | ДЮСШ Беркут |
Табашник Микита | 18.02.2000 | 187 | 79 | Л | ДЮСШ Беркут |
Швачка Віталій | 01.07.1999 | 185 | 75 | Л | Michalovce |
Нападаючі | |||||
Арабов Богдан | 15.03.2000 | 170 | 72 | Л | ДЮСШ Беркут |
Батрин Дмитро | 12.09.2000 | 170 | 66 | П | Slovan Usti nad Labem |
Чорний Дмитро | 14.01.1999 | 183 | 70 | П | ХК Кременчук |
Гуменюк Олег | 25.12.2000 | 176 | 70 | Л | ДЮСШ Беркут |
Зик Євгеній | 11.01.2000 | 195 | 80 | Л | ДЮСШ Беркут |
Кривошапкін Гліб | 10.05.2000 | 176 | 75 | Л | ДЮСШ Беркут |
Матейченко Артем | 06.04.2000 | 169 | 67 | П | ДЮСШ Беркут |
Мороз Данило | 18.05.1999 | 187 | 75 | П | Zvolen |
Морозов Фелікс | 07.03.2000 | 185 | 80 | Л | ДЮСШ Беркут |
Пересунько Олександр | 08.02.2000 | 177 | 72 | П | ДЮСШ Беркут |
Поліщук Богдан | 15.08.1999 | 178 | 75 | Л | Дженералз |
Серьоженко Аркадій | 12.03.2000 | 180 | 76 | Л | ДЮСШ Беркут |
Ступак Богдан | 22.08.1999 | 179 | 82 | П | Lower Austria Stars |
Тренери та адміністратори:
Прізвище та ім’я | Дата нар. | Посада |
Ігнатьєв Олег | 07.03.1971 | Головний тренер |
Федоров Олександр | 12.04.1978 | Тренер |
Секретний Володимир | 02.10.1985 | Лікар |
Пузеревич Іван | 22.02.1948 | Сервісмен |
Пригожий Дмитро | 30.08.1969 | Відео-аналітик |