15 – 24 квітня 1998 року. Чемпіонат світу в Дивізіоні В (Любляна та Єсеніце, Словенія)
У Дивізіоні В формат змагання передбачав одноколовий семитуровий турнір. Окрім України, з Дивізіону С пробилися команди Словенії та Естонії. Тим цікавіший той факт, що саме ці команди найяскравіше виглядали на чемпіонаті світу в Дивізіоні В.
До речі, сам турнір вже вкотре відбувся у Словенії.
Перед початком турніру українська команда провела дві контрольні зустрічі з командою Польщі. В обох матчах українці перемогли, але питання щодо перспектив виступів нашої команди в Дивізіоні В залишались. Цікаво, що всі команди, які утворились після розпаду Радянського Союзу, проходили випробування Дивізіоном В з першої спроби.
Головним фаворитом чемпіонату була команда Норвегії, яка за підсумком кваліфікаційного турніру втратила прописку в Дивізіоні А. Не подолали сито кваліфікації хокеїсти збірної команди Польщі. Що ж до інших змін у світовому хокеї, то почала свою роботу програма розвитку хокею на далекому Сході, відповідно до якої переможець дальносхідного кваліфікаційного пулу (Японія, Китай та Південна Корея) напряму потрапляв на чемпіонат світу.
Результати матчів:
Дата | Команда А | Команда Б | Рахунок |
15.04.1998 | Естонія | Норвегія | 2:1 (0:0; 1:0; 1:1) |
15.04.1998 | Словенія | Польща | 3:0 (0:0; 2:0; 1:0) |
15.04.1998 | Великобританія | Україна | 1:6 (0:2; 0:1; 1:3) |
15.04.1998 | Нідерланди | Данія | 0:1 (0:0; 0:0; 0:1) |
16.04.1998 | Нідерланди | Естонія | 2:4 (2:3; 0:0; 0:1) |
16.04.1998 | Данія | Великобританія | 1:7 (0:3; 1:2; 0:2) |
16.04.1998 | Україна | Польща | 6:3 (2:1; 3:0; 1:2) |
16.04.1998 | Словенія | Норвегія | 4:3 (1:2; 0:0; 3:1) |
18.04.1998 | Польща | Данія | 5:5 (3:1; 1:2; 1:2) |
18.04.1998 | Норвегія | Україна | 2:5 (0:1; 1:1; 1:3) |
18.04.1998 | Словенія | Нідерланди | 6:1 (2:0; 3:0; 1:1) |
18.04.1998 | Великобританія | Естонія | 4:5 (2:3; 2:2; 0:0) |
19.04.1998 | Україна | Нідерланди | 10:1 (4:0; 4:0; 2:1) |
19.04.1998 | Данія | Норвегія | 2:1 (1:0; 1:1; 0:0) |
19.04.1998 | Польща | Естонія | 3:0 (3:0; 0:0; 0:0) |
19.04.1998 | Словенія | Великобританія | 5:3 (2:2; 2:0; 1:1) |
21.04.1998 | Естонія | Данія | 3:3 (0:1; 2:0; 1:2) |
21.04.1998 | Польща | Великобританія | 3:4 (0:4; 2:0; 1:0) |
21.04.1998 | Словенія | Україна | 3:4 (2:1; 0:2; 1:1) |
21.04.1998 | Норвегія | Нідерланди | 4:1 (3:0; 0:1; 1:0) |
22.04.1998 | Великобританія | Норвегія | 3:4 (1:1; 2:2; 0:1) |
22.04.1998 | Естонія | Україна | 1:3 (0:0; 0:1; 1:2) |
22.04.1998 | Словенія | Данія | 4:4 (2:2; 1:2; 1:0) |
22.04.1998 | Нідерланди | Польща | 4:5 (1:3; 3:0; 0:2) |
24.04.1998 | Великобританія | Нідерланди | 10:3 (1:1; 2:2; 7:0) |
24.04.1998 | Данія | Україна | 2:4 (0:2; 1:0; 1:2) |
24.04.1998 | Норвегія | Польща | 6:2 (1:0; 3:1; 2:1) |
24.04.1998 | Словенія | Естонія | 3:0 (1:0; 2:0; 0:0) |
Турнірна таблиця:
М | Команда | І | В | Н | П | Шайби | О |
1 | Україна | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 – 13 | 14 |
2 | Словенія | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 – 15 | 11 |
3 | Естонія | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 – 19 | 7 |
4 | Данія | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 – 24 | 7 |
5 | Норвегія | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 – 19 | 6 |
6 | Великобританія | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 – 27 | 6 |
7 | Польща | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 – 28 | 5 |
8 | Нідерланди | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 – 40 | 0 |
Українці переважали суперників з першого до останнього дня чемпіонату. Але регламент турніру не дозволив нашій команді забезпечити собі місце в еліті світового хокею. В листопаді 1998 року на українців очікувала кваліфікація за право виступати серед 16 найсильніших команд планети. Окрім нашої збірної до кваліфікаційного раунду потрапили господарі чемпіонату словенці, які вдало використали фактор домашнього майданчика, та скромна за хокейними мірками естонська збірна. Тож за право пробитися на чемпіонат світу посперечаються країни зі Східної Європи. Сумно завершився чемпіонат для датської збірної. Пропусти датчани на дві шайби менше у повністю проваленому матчі проти Великобританії, і скандинавська збірна була б серед числа кваліфікованих. Зате Данія випередила своїх сусідів – норвежців. Учасники кількох останніх чемпіонатів світу та Олімпійських Ігор 1994 року у перших чотирьох матчах не здобули жодного очка.
Потрібно сказати, що 21-е місце у світовому рейтингу за підсумками року для Норвегії – провал. Але вболівальникам цієї скандинавської країни довго сумувати не довелось, адже наступного сезону «вікінги» братимуть участь в чемпіонаті світу в Дивізіоні А у якості господарів. Краще могли виступити і хокеїсти з Туманного Альбіону, але у вирішальних поєдинках Британці зазнали поразок. Польська збірна до останнього дня претендувала на потрапляння до кваліфікації, але програш Норвегії опустив «Кадру» з потенційного третього місця на сьоме. Що ж до головного невдахи чемпіонату, то нідерландська збірна залишила Дивізіон В вперше з 1989 року.
Найкращі бомбардири:
М | Гравець | Команда | Ш | П | Очки |
1 | Яцек Плахта | Польща | 6 | 6 | 12 |
2 | Олександр Зіневич | Україна | 6 | 4 | 10 |
3 | Хайнц Елерс | Данія | 5 | 5 | 10 |
4 | Ніл Морган | Великобританія | 6 | 3 | 9 |
5 | Йєнс Нільсен | Данія | 5 | 4 | 9 |
Найкращі гравці чемпіонату:
Амплуа | Гравець | Команда |
Воротар | Юрій Шундров | Україна |
Захисник | Томмі Якобсен | Норвегія |
Нападаючий | Вадим Шахрайчук | Україна |
MVP | Мар’ян Горенц | Словенія |
Символічна збірна чемпоінату:
Амплуа | Гравець | Команда |
Воротар | Стен Реддік | Словенія |
Захисник | Андрей Броднік | Словенія |
Захисник | Юрій Гунько | Україна |
Л. нападаючий | Мар’ян Горенц | Словенія |
Центрфорвард | Вадим Шахрайчук | Україна |
П. нападаючий | Маріуш Черкавскі | Польща |
За підсумками чемпіонату національна збірна команда України посіла перше місце і, не зважаючи на перемогу в Дивізіоні, вийшла до кваліфікаційного раунду за право виступати в Дивізіоні А.