22 – 28 березня 1997 року. Чемпіонат світу в Дивізіоні С (Таллінн та Кохтла-Ярве, Естонія)
Чемпіонат світу 1997 року відбувся за наступною формулою: у двох підгрупах виступали по чотири команди. По дві найкращі команди виходили до фінального пулу, де за підсумками одноколового турніру визначався володар путівки до Дивізіону В. При цьому результати очних матчів у підгрупах враховувались у фінальному пулі.
Національна збірна команда України потрапила до підгрупи В, де її суперниками були команди Словенії, Румунії та Китаю.
Результати матчів групи В:
Дата | Команда А | Команда Б | Рахунок |
22.03.1997 | Україна | Китай | 7:1 (4:0; 3:0; 0:1) |
22.03.1997 | Румунія | Словенія | 0:5 (0:0; 0:4; 0:1) |
23.03.1997 | Словенія | Китай | 11:1 (4:1; 4:0; 3:0) |
23.03.1997 | Румунія | Україна | 0:7 (0:1; 0:2; 0:4) |
25.03.1997 | Китай | Румунія | 5:6 (3:5; 0:0; 2:1) |
25.03.1997 | Україна | Словенія | 3:2 (0:1; 0:1; 3:0) |
Турнірна таблиця групи В:
М | Команда | І | В | Н | П | Шайби | О |
1 | Україна | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 – 3 | 6 |
2 | Словенія | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 – 4 | 4 |
3 | Румунія | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 – 17 | 2 |
4 | Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 – 24 | 0 |
За підсумками турніру в підгрупі А до фінального пулу потрапили команди Японії та Естонії, очний матч між якими завершився внічию 2:2.
Результати матчів фінального пулу (з урахуванням матчів на першому етапі):
Дата | Команда А | Команда Б | Рахунок |
27.03.1997. | Японія | Словенія | 1:4 (0:1; 0:0; 1:3) |
27.03.1997 | Естонія | Україна | 1:2 (0:1; 0:1; 1:0) |
28.03.1997 | Японія | Україна | 2:2 (0:0; 0:2; 2:0) |
28.03.1997 | Естонія | Словенія | 3:3 (1:0; 2:2; 0:1) |
Турнірна таблиця фінального пулу:
М | Команда | І | В | Н | П | Шайби | О |
1 | Україна | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 – 5 | 5 |
2 | Словенія | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 – 7 | 3 |
3 | Естонія | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 – 7 | 2 |
4 | Японія | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 – 8 | 2 |
Найкращий бомбардир: Томаш Внук (Словенія) – 8 очок (6 шайб + 2 передачі)
Найкращі гравці чемпіонату:
Амплуа | Гравець | Команда |
Воротар | Йіро Ніхеї | Японія |
Захисник | Андрій Овчинников | Україна |
Нападаючий | Ігор Оссіпенков | Естонія |
За підсумками чемпіонату національна збірна команда України посіла перше місце та вийшла до Дивізіону В.