Сезон 1993-1994

18 – 27 березня 1994 року. Чемпіонат світу в Дивізіоні С (Попрад та Спісска Нова Вес, Словаччина)

Після 6 місця на Олімпійських Іграх у Ліллехаммері новостворена Словацька збірна приймала чемпіонат світу у Дивізіоні С у себе вдома. Господарі турніру розпочали чемпіонат не надто вдало. Спочатку словаки не зуміли розпечатати ворота збірної Казахстану, а потім зіграли внічию зі збірною України. Причому у матчі з нашою командою словаків врятував гол нападаючого тренчинської «Дукли» Браніслава Яноша. Ніхто навіть і подумати не міг, що ця шайба дозволить господарям вийти до Дивізіону В. Дубль легендарного Ото Хасчака (для якого це була єдина гра на турнірі) у матчі з білорусами дозволив Словаччині посісти першу сходинку в групі.

Саме з цього року, після участі в Олімпійських Іграх та виходу до Дивізіону В словацький хокей почав відриватися вперед у своєму розвитку у порівнянні з республіками колишнього СРСР.

 

Результати матчів:

Дата Команда А Команда Б Рахунок
18.03.1994 Словаччина Болгарія 20:0 (4:0; 7:0; 9:0)
18.03.1994 Білорусь Україна 4:2 (0:1; 2:1; 2:0)
18.03.1994 Словенія Угорщина 8:2 (4:0; 2:0; 2:2)
19.03.1994 Білорусь Болгарія 13:1 (6:0; 3:0; 4:1)
19.03.1994 Казахстан Угорщина 14:5 (5:1; 4:0; 5:4)
19.03.1994 Словаччина Словенія 9:0 (7:0; 0:0; 2:0)
21.03.1994 Білорусь Словенія 6:3 (1:0; 1:1; 4:2)
21.03.1994 Україна Угорщина 8:0 (3:0; 2:0; 3:0)
21.03.1994 Словаччина Казахстан 0:0 (0:0; 0:0; 0:0)
22.03.1994 Білорусь Казахстан 6:3 (2:0; 3:1; 1:2)
22.03.1994 Угорщина Болгарія 7:2 (0:0; 3:2; 4:0)
22.03.1994 Словаччина Україна 2:2 (0:1; 1:1; 1:0)
24.03.1994 Словенія Болгарія 13:0 (8:0; 2:0; 3:0)
24.03.1994 Україна Казахстан 0:0 (0:0; 0:0; 0:0)
24.03.1994 Словаччина Угорщина 10:0 (4:0; 3:0; 3:0)
25.03.1994 Казахстан Болгарія 31:0 (9:0; 8:0; 14:0)
25.03.1994 Білорусь Угорщина 5:0 (2:0; 1:0; 2:0)
25.03.1994 Україна Словенія 6:1 (2:0; 3:0; 1:1)
27.03.1994 Україна Болгарія 31:0 (6:0; 7:0; 18:0)
27.03.1994 Словаччина Білорусь 2:1 (1:0; 1:0; 0:1)
27.03.1994 Казахстан Словенія 4:1 (1:0; 1:1; 2:0)


Турнірна таблиця:

М Команда І В Н П Шайби О
1 Словаччина 6 4 2 0 43 – 3 10
2 Білорусь 6 5 0 1 35 – 11 10
3 Україна 6 3 2 1 49 – 7 8
4 Казахстан 6 3 2 1 52 – 12 8
5 Словенія 6 2 0 4 26 – 27 4
6 Угорщина 6 1 0 5 14 – 47 2
7 Болгарія 6 0 0 6 3 – 115 0

* – національна збірна команда Північної Кореї була недопущена до змагань.

 

Найкращі бомбардири:

М Гравець Команда Ш П Очки
1 Євгеній Корєшков Казахстан 6 10 16
2 Раміль Юлдашев Україна 12 2 14
3 Ігор Беляєвський Казахстан 9 4 13
4 Костянтин Шафранов Казахстан 7 6 13
5 Анатолій Степанищев Україна 5 7 12
Костянтин Буценко Україна 5 7 12


Символічна збірна чемпіонату:

Амплуа Гравець Команда
Воротар Віталій Єремєєв Казахстан
Захисник Олег Хмиль Білорусь
Нападаючий Мірослав Шатан Словаччина


Символічна збірна чемпіонату:

Амплуа Гравець Команда
Воротар Едуард Хартманн Словаччина
Захисник Валерій Ширяєв Україна
Захисник Олег Хмиль Білорусь
Л. нападаючий Браніслав Янош Словаччина
Центрфорвард Василь Панков Білорусь
П. нападаючий Мірослав Шатан Словаччина


За підсумками чемпіонату національна збірна команда України посіла третє місце і залишилась у Дивізіоні С.


Вас може зацікавити