29 квітня завершилися заключні матчі дитячо-юнацьких змагань з хокею з шайбою в сезоні 2017-2018 років. Нагадаємо, що нинішнього сезону змагання відбувалися у п’яти вікових категоріях: Юніорська хокейна ліга (1998-2001 р.н.), чемпіонат України U16 (2002-2003 р.н.), чемпіонат України U14 (2004 р.н.), Всеукраїнські змагання U13 (2005 р.н.) та Всеукраїнські змагання U12 (2006 р.н.).
Переможцями змагань у різних вікових категоріях стали команди із Броварів, Дніпра, Донецька та Білої Церкви.
Загалом в змаганнях брали участь 43 команди. Дві команди – СДЮСШОР-2 (2002-2003 р.н.) та ДЮСШ «Київ» (2006 р.н.) були зняті по ходу змагань.
Загалом підсумкові таблиці змагань мають такий вигляд.
Юніорська хокейна ліга (1998-2001 р.н.)
М | Команда | Місто |
1 | БВУФК Білий Барс | Бровари |
2 | Дніпро | Херсон |
3 | Галицькі Леви | Новояворівськ |
4 | Шершні | Богуслав |
Чемпіонат України U16 (2002-2003 р.н.)
М | Команда | Місто |
1 | Придніпровськ | Дніпро |
2 | Дніпро | Херсон |
3 | БВУФК Білий Барс | Бровари |
4 | СДЮСШОР-1 | Харків |
5 | Крижинка | Київ |
6 | Кременчук | Кременчук |
7 | Патріот | Вінниця |
8 | Сокіл | Київ |
9 | СДЮСШОР-2* | Харків |
Чемпіонат України U14 (2004 р.н.)
М | Команда | Місто |
1 | Донбас | Донецьк |
2 | Крижинка | Київ |
3 | Галицькі Леви | Новояворівськ |
4 | СДЮСШОР-2 | Харків |
5 | Лавина | Дніпро |
6 | Кривбас | Кривий Ріг |
7 | Сокіл | Київ |
8 | СДЮСШОР-1 | Харків |
9 | ДЮСШ Київ | Київ |
10 | Придніпровськ | Дніпро |
Всеукраїнські змагання U13 (2005 р.н.)
М | Команда | Місто |
1 | Білий Барс | Біла Церква |
2 | Сокіл | Київ |
3 | Калуський Легіон | Калуш |
4 | Кривбас | Кривий Ріг |
5 | СДЮСШОР | Харків |
6 | Гладіатори | Дніпро |
7 | Крижинка | Київ |
8 | Донбас | Донецьк |
9 | ДЮСШ Київ | Київ |
Всеукраїнські змагання U12 (2006 р.н.)
М | Команда | Місто |
1 | Донбас | Донецьк |
2 | Дніпро | Херсон |
3 | Кременчук | Кременчук |
4 | Кривбас | Кривий Ріг |
5 | Шершні | Богуслав |
6 | Крижинка | Київ |
7 | Лавина | Дніпро |
8 | ХТЗ-Дружба | Харків |
9 | Сокіл | Київ |
10 | СДЮСШОР | Харків |
11 | ДЮСШ Київ* | Київ |
* – команди, зняті зі змагань