Воротарі
33. Гордюшин Микита (02 вересня 1998)
35. Сандироьв Микита (20 травня 1992)
79. Новицький В”ячеслав (05 січня 1996)
99. Давлетшин Ігор (11 серпня 1997)
Захиники:
4. Толстушко Всеволод (31 травня 1993)
7. Григорян Давід (19 вересня 1995)
13. Грицьких Владислав (06 липня 1995)
18. Олександров Олександр (22 квітня 1997)
19. Бойових Олександр (09 травня 1995)
22. Хришпеньц Вадим (17 квітня 1995)
48. Горлушко Олександр (24 серпня 1999)
81. Бабрусев Ілля (30 грудня 1996)
96. Алексюк Володимир (22 липня 1987)
Нападники
8. Савченко Іван (19 березня 1993)
9. Варава Гліб (19 квітня 2002)
15. Дубінін Артем (30 березня 1989)
23. Гриценко Тімур (01 березня 1996)
26. Тютченко Віктор (26 травня 1996)
27. Кисельов Микола (29 серпня 1994)
29. Волков Максим (16 січня 1985)
37. Чемерилов Євген (12 серпня 1985)
38. Ворона Олексій (17 серпня 1997)
47. Серанов Єгор (01 листопада 1997)
55. Савицький Тимофій (31 травня 2003)
71. Дениськин Андрій (14 липня 1998)
73. Созонов Дмитро (08 серпня 1989)
76. Коробов Олександр (08 вересня 1995)
90. Леонов Андрій (06 квітня 1990)
92. Пукс Олександр (17 лютого 1987)
Головний тренер- Олександр Савицький
Вже завтра та післязавтра, 1 та 2 вересня на своїй домашній ковзанці “Айсберг” містяни приймуть четверту команду за результатами регулярного чемпіонату –“Білий Барс”
Матчі – відповіді пройдуть 5 та 6 вересня у Білій Церкві
Якщо переможець в цій парі не визначиться протягом перших чотирьох ігор, наступні матчі пройдуть 8(Кременчук), 10(Біла Церква) і 12(Кременчук) вересня.