4 грудня молодіжна збірна команда України з хокею розпочне навчально-тренувальний збір перед чемпіонатом світу. Заняття команди відбуватимуться на базі льодової арени «Термінал» у Броварах.
Старший тренер нашої команди Андрій Савченко визначився із розширеним списком кандидатів, які готуватимуться до чемпіонату світу. До нього увійшли 28 виконавців. Щоправда, участь деяких спортсменів у навчально-тренувальному зборі залишається під питанням. Це двоє нападаючих із шведського «Нюнесхамна» Василь-Юрій Качан та Денис Мостовий, які наразі завершують вирішення питань, пов’язаних із документами, а також захисник Кирило Жовнір, який наразі перебуває в США на перегляді.
Щодня з 5 по 8 грудня команда проводитиме три години на льоду: годину вранці та дві години ввечері. Ранкові заняття будуть більше присвячені єдиноборствам, ввечері команда працюватиме над тактикою та награванням ігрових зв’язок.
9 грудня молодіжна збірна вирушить до Будапешта, де з 11 по 17 грудня братиме участь в чемпіонаті світу у Дивізіоні ІВ. Суперниками нашої команди будуть однолітки із Угорщини, Польщі, Великобританії, Словенії та Італії.
Розширений список кандидатів на участь в молодіжному чемпіонаті світу:
# | Гравець | Дата нар. | Зріст | Вага | Хват | Клуб |
Воротарі | ||||||
1 | Краснопольський Юрій | 15.04.1998 | 175 | 70 | Л | Білий Барс |
20 | Дьяченко Богдан | 06.10.1998 | 184 | 79 | Л | Донбас |
25 | Петленко Микита | 02.02.1999 | 177 | 80 | Л | ХК Кременчук |
Захисники | ||||||
2 | Шпак Юрій | 17.04.1997 | 194 | 95 | П | Дженералз |
4 | Александров Олександр | 22.04.1997 | 180 | 75 | Л | Кривбас |
5 | Ординський Станіслав | 26.07.1998 | 190 | 90 | П | Nynashamns IF |
6 | Григор’єв Андрій | 07.02.1998 | 181 | 77 | Л | Донбас |
8 | Влад Олександр | 20.04.1997 | 180 | 78 | Л | HC Sparta U20 |
14 | Матвієнко Філіп | 21.10.1997 | 187 | 83 | П | Витязь |
19 | Люльчук Олександр | 31.01.1997 | 182 | 80 | Л | Білий Барс |
21 | Горлушко Олександр | 24.08.1999 | 176 | 74 | Л | Кривбас |
22 | Герцик Владислав | 19.06.2000 | 175 | 74 | Л | Динамо М U17 |
27 | Жовнір Кирило | 07.03.1997 | 195 | 93 | Л | Idaho Steelheads |
Нападаючі | ||||||
3 | Коваленко Микита | 04.02.1998 | 180 | 79 | Л | Кривбас |
7 | Мостовий Денис | 22.09.1998 | 175 | 75 | Л | Nynashamns IF |
9 | Лесніков Нікіта | 06.10.1999 | 181 | 70 | Л | Білий Барс |
10 | Алексанян-Петрович Сергій | 20.07.1997 | 177 | 74 | Л | Витязь |
11 | Денискін Андрій | 14.07.1998 | 195 | 95 | Л | Hampton Roads Whalers |
12 | Рубан Антон | 07.08.1998 | 186 | 89 | Л | Кривбас |
13 | Свіщев Ярослав | 12.03.1997 | 182 | 80 | Л | Донбас |
15 | Щербаков Дмитро | 03.10.1998 | 185 | 82 | Л | MH Automatyka Gdansk |
16 | Ступак Богдан | 22.08.1999 | 180 | 82 | П | Lower Austria Stars |
17 | Качан Василь-Юрій | 13.01.1998 | 176 | 75 | Л | Nynashamns IF |
18 | Ворона Олексій | 17.08.1997 | 182 | 75 | Л | Донбас |
23 | Мороз Данило | 18.05.1999 | 185 | 80 | Л | HKm Zvolen U18 |
24 | Мазур Вадим | 17.02.1998 | 174 | 70 | Л | Донбас |
26 | Шиманський Артем | 22.10.1999 | 180 | 80 | П | ХК Кременчук |
28 | Чорний Дмитро | 14.01.1999 | 183 | 70 | Л | ХК Кременчук |
Тренери та адміністратори:
Прізвище иа ім’я | Дата нар. | Посада |
Савченко Андрій | 10.07.1972 | Старший тренер |
Сімчук Костянтин | 26.02.1974 | Тренер |
Левцов Сергій | 10.05.1982 | Начальник команди |
Приступюк Максим | 06.04.1986 | Лікар |
Пузиревич Іван | 22.02.1948 | Сервісмен |
Пригожий Дмитро | 30.08.1969 | Відеооператор |