Меню роздiла
Національна збірна: сезон 1995/1996

Міжнародний календар національної збірної команди України на сезон 1995/1996 років

22 – 31 березня 1996 року. Чемпіонат світу в Дивізіоні С (Єсеніце та Крань, Словенія)

Результати матчів:

 ДатаКоманда А
Команда ВРахунок
 22.03.1996  Румунія   Хорватія 9:2 (2:0; 2:1; 5:1)
 22.03.1996  Естонія   Китай 13:2 (4:2; 4:0; 5:0)
 22.03.1996  Україна   Угорщина 4:1 (0:0; 3:1; 1:0)
 22.03.1996  Словенія   Казахстан 2:4 (1:1; 0:2; 1:1)
 23.03.1996  Угорщина   Казахстан 2:7 (0:2; 1:4; 1:1)
 23.03.1996  Словенія   Румунія 4:1 (1:0; 1:1; 2:0)
 23.03.1996  Китай   Україна 2:7 (0:3; 0:0; 2:4)
 23.03.1996  Естонія   Хорватія 10:2 (2:1; 7:1; 1:0)
 25.03.1996  Словенія   Естонія 6:3 (3:1; 1:1; 2:1)
 25.03.1996  Україна   Хорватія 11:1 (4:0; 3:1; 4:0)
 25.03.1996  Румунія   Угорщина 3:5 (1:2; 1:1; 1:2)
 25.03.1996  Казахстан   Китай 15:0 (2:0; 6:0; 7:0)
 26.03.1996  Китай   Румунія 3:11 (0:5; 3:5; 0:1)
 26.03.1996  Казахстан   Хорватія 12:0 (6:0; 2:0; 4:0)
 26.03.1996  Угорщина   Естонія 5:5 (0:2; 2:1; 2:3)
 26.03.1996  Словенія   Україна 2:4 (1:3; 0:0; 1:1)
 28.03.1996  Румунія   Естонія 2:3 (0:1; 0:1; 2:1)
 28.03.1996  Хорватія   Китай 4:6 (1:3; 1:1; 2:2)
 28.03.1996  Казахстан   Україна 3:2 (0:0; 2:2; 1:0)
 28.03.1996  Словенія   Угорщина 4:3 (1:1; 1:1; 2:1)
 29.03.1996  Україна   Румунія 7:2 (0:2; 3:0; 4:0)
 29.03.1996  Хорватія   Угорщина 0:10 (0:4; 0:1; 0:5)
 29.03.1996  Естонія   Казахстан 0:7 (0:4; 0:1; 0:2)
 29.03.1996  Словенія   Китай 10:2 (2:1; 5:0; 3:1)
 31.03.1996  Україна   Естонія 5:2 (1:1; 3:0; 1:1)
 31.03.1996  Словенія   Хорватія 13:2 (4:0; 6:1; 3:1)
 31.03.1996  Румунія   Казахстан 4:3 (1:1; 1:1; 2:1)
 31.03.1996  Китай   Угорщина 2:8 (1:2; 0:5; 1:1)

Турнірна таблиця:

#КомандаІВНПШайбиО
1  Казахстан 7 6 0 1 51 - 10 12
2  Україна 7 6 0 1 40 - 13
12
3  Словенія 7 5 0 2 41 - 19
10
4  Угорщина 7 3 1 3 34 - 25
7
5  Естонія 7 3 1 3 36 - 29
7
6  Румунія 7 3 0 4 32 - 27
6
7  Китай 7 1 0 6 17 - 68
2
8  Хорватія 7 0 0 7 11 - 71
0


Найкращі бомбардири:

#ГравецьКомандаІГПОчки
1  Іван Логінов  Естонія 7 12 5 17
2  Олег Кряєв  Казахстан 7 6 10 16
3  Nik Zuoancic  Словенія 7 10 4 14
4  Михайло Коршунов  Естонія 7 4 9 13
5  Toni Tislar  Словенія 7 7 5 12

Кращі гравці чемпіонату:

Воротар – Віталій Єремеєв ( Казахстан)

Захисник – Том Юг ( Словенія)

Нападаючий – Анатолій Степанищев ( Україна)


Символічна збірна чемпіонату:

ГравецьКомандаАмплуа
 Віталій Єремеєв  Казахстан  Воротар
 Bojan Zajc  Словенія  Атакуючий захисник
 Олексій Трощинський  Казахстан  Захисник
 Анатолій Степанищев  Україна  Лівий нападаючий
 Nik Zuoancic  Словенія  Центральний нападаючий
 Олег Кряєв  Казахстан  Правий нападаючий

За підсумками чемпіонату національна збірна команда України посіла третє місце і залишилась у Дивізіоні С.