Меню роздiла
Молодіжна збірна: сезон 1993/1994

Міжнародний календар молодіжної збірної команди України на сезон 1993/1994 років

27 грудня 1993 – 5 січня 1994. Молодіжний чемпіонат світу. Дивізіон В. (Бухарест, Румунія)

Результати матчів:

 ДатаКоманда А
Команда ВРахунок
 27.12.1993  Японія   Україна 0:3 (0:0; 0:1; 0:2)
 27.12.1993  Румунія   Норвегія 3:3 (1:0; 2:2; 0:1)
 27.12.1993  Італія   Польща 0:3 (0:3; 0:0; 0:0)
 27.12.1993  Австрія   Франція 4:4 (1:1; 1:0; 2:3)
 28.12.1993  Румунія   Японія 3:4 (0:1; 2:1; 1:2)
 28.12.1993  Польща   Норвегія 1:4 (1:1; 0:3; 0:0)
 28.12.1993  Франція   Італія 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)
 28.12.1993  Австрія   Україна 2:5 (0:2; 1:1; 1:2)
 30.12.1993  Японія   Польща 4:5 (3:3; 1:1; 0:1)
 30.12.1993  Норвегія   Франція 6:2 (3:1; 2:1; 1:0)
 30.12.1993  Італія   Україна 1:2 (0:0; 1:1; 0:1)
 30.12.1993  Румунія   Австрія 3:3 (1:1; 2:0; 0:2)
 31.12.1993  Франція   Японія 3:1 (0:0; 3:0; 0:1)
 31.12.1993  Норвегія   Україна 3:4 (0:2; 1:0; 2:2)
 31.12.1993  Румунія   Італія 1:5 (0:2; 1:1; 0:2)
 31.12.1993  Польща   Австрія 2:4 (0:3; 1:0; 1:1)
 02.01.1994  Японія   Австрія 4:3 (0:0; 1:3; 3:0)
 02.01.1994  Норвегія   Італія 3:2 (0:1; 1:1; 2:0)
 02.01.1994  Україна   Франція 5:1 (3:0; 0:0; 2:1)
 02.01.1994  Румунія   Польща 6:1 (1:0; 2:0; 3:1)
 03.01.1994  Італія   Японія 7:5 (2:1; 3:3; 2:1)
 03.01.1994  Австрія   Норвегія 2:6 (0:3; 0:2; 2:1)
 03.01.1994  Румунія   Франція 2:7 (0:2; 1:1; 1:4)
 03.01.1994  Україна   Польща 7:0 (2:0; 2:0; 3:0)
 05.01.1994  Японія   Норвегія 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)
 05.01.1994  Італія   Австрія 3:3 (0:0; 2:0; 1:3)
 05.01.1994  Франція   Польща 1:3 (1:0; 0:2; 0:1)
 05.01.1994  Україна   Румунія 9:3 (2:1; 2:1; 5:1)

Турнірна таблиця:

#КомандаIВHПШайбиО
1  Україна 7 7 0 0 35 - 10
14
2  Норвегія 7 5 1 1 28 - 15
11
3  Франція 7 3 1 3 23 - 23
7
4  Польща 7 3 0 4 15 - 26
6
5  Італія 7 2 1 4 20 - 22
5
6  Австрія 7 1 3 3 21 - 27
5
7  Японія 7 2 0 5 19 - 27
4
8  Румунія 7 1 2 4 21 - 32
4

Кращі бомбардири чемпіонату:

#Команда, гравець
ШайбиПер.Очки
1 Віталій Семенченко 9 6 15
2 Вадим Шахрайчук 7 8 15
3 Jonas Larsen 7 3 10
4 Roberto Cazacu 6 4 10
5 Christoph Brandner 7 2 9

Символічна збірна чемпіонату:

ГравецьКомандаАмплуа
 Костянтин Симчук  Україна Ворота
 Anders Myrvold  Норвегія Захисник
 Віталій Семенченко  Україна Нападаючий

За підсумками чемпіонату молодіжна збірна команда України посіла першу сходинку і пробилась до Дивізіону А.