:: Статистика гравців в регулярному сезоні ::
* Поз Гравець І Очки Шайби Передачі Штрафи
1 Нап Богдан Черненко 2 3 2 1 2
2 Нап Дмитро Анастасьєв 2 3 2 1 0
3 Зах Олександр Порупа 2 2 1 1 2
4 Нап Карен Чобанян 2 1 1 0 0
5 Нап Святослав Черніченко 2 1 0 1 0
6 Нап Максим Ісламов 2 0 0 0 0
7 Зах Ілля Романенко 2 0 0 0 2
8 Нап Євгеній Люх 2 0 0 0 0
9 Зах Вадим Чубенко 2 0 0 0 2
10 Зах Антон Гаврильченко 2 0 0 0 2
11 Зах Артем Кравчун 2 0 0 0 4
12 Нап В'ячеслав Чорноморець 2 0 0 0 0
13 Нап Богдан Марініч 2 0 0 0 0
14 Зах Богдан Хора 2 0 0 0 0
15 Зах Олександр Пономаренко 1 0 0 0 0
16 Зах Станіслав Маслов 1 0 0 0 0
17 Нап Євген Бакальчук 1 0 0 0 0
18 Нап Ілля Рябов 1 0 0 0 0
І - Ігор зіграно
Поз - Нап - Нападаючий, Зах - Захисник, Вор - Воротар